Web hosting
Pouzdan hosting za poslovne web stranice i aplikacije. Odaberite paket i nastavite na odabir domene.
Hosting paketi
MIDI HOSTING – usluga poslužitelja
Diskovni prostor – 10 GB |
Neograničeni promet |
E-mail adrese – 100 |
Dodatne (addon) domene – x2 |
FTP račun – x5 |
MySQL, MariaDB – x5 |
Korisničko sučelje – cPanel
BUSINESS HOSTING – usluga poslužitelja
Diskovni prostor – 25 GB |
Neograničeni promet |
E-mail adrese – 200 |
Dodatne (addon) domene – x10 |
FTP račun – x15 |
MySQL, MariaDB – x15 |
Korisničko sučelje – cPanel
PREMIUM HOSTING – usluga poslužitelja
Diskovni prostor – 50 GB |
Neograničeni promet |
E-mail adrese – neograničeno |
Dodatne (addon) domene – x20 |
FTP račun – x20 |
MySQL, MariaDB – x20 |
Korisničko sučelje – cPanel
Više od prostora za web stranicu
Tehnologija, sigurnost i podrška za vaše poslovanje.
Brzi odziv i dostupnost
Naš cilj je visoka dostupnost hosting usluga i brz odziv infrastrukture. Informacije o jamčenoj dostupnosti i povijesnim rezultatima ažurirajte prema potvrđenim mjerenjima.
Sigurnost vaših podataka
DDoS zaštita i nadzor sumnjivih aktivnosti. Dostupnost dnevnih, tjednih i mjesečnih sigurnosnih kopija te antivirusne i antispam zaštite ovisi o ugovorenom paketu i konfiguraciji.
Korisničko sučelje
Jednostavno upravljanje hostingom putem cPanel sučelja, uz mogućnosti instalacije web aplikacija i upravljanja e-poštom, domenama i bazama podataka.
Korisnička podrška
Podrška putem sustava tiketa i e-pošte. Naš tim pomaže u rješavanju poteškoća povezanih s web hostingom.
Web hosting — usporedba paketa
Usporedite značajke paketa. Za narudžbu odaberite paket u gornjim karticama.
| Značajka | MIDI HOSTING | BUSINESS HOSTING | PREMIUM HOSTING |
|---|---|---|---|
| Osnovne značajke | |||
| Diskovni prostor | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| Mjesečni promet | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Korisnička podrška | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| cPanel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mogućnost nadogradnje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uptime servera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud platforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail adrese | 100 | 200 | Neograničeno |
| E-mail aliasi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forwarderi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoresponder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mailing lista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirusna i antispam zaštita | ✓ | ✓ | ✓ |
| White & Black liste | ✓ | ✓ | ✓ |
| POP3, IMAP, SMTP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domene i FTP | |||
| Dodatne (addon) domene | 2 | 10 | 20 |
| Poddomene | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| FTP računi | 5 | 15 | 20 |
| SSH pristup | Na zahtjev | Na zahtjev | Na zahtjev |
| Baze podataka | |||
| MySQL, MariaDB | 5 | 15 | 20 |
| phpMyAdmin web sučelje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platforma | |||
| LINUX | ✓ | ✓ | ✓ |
| WINDOWS | Na zahtjev | Na zahtjev | Na zahtjev |
| LINUX OS | |||
| CGI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cron | ✓ | ✓ | ✓ |
| ionCube Loader | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEAR & PECL | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 7.x, 8.x, PHP Selector | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastita PHP konfiguracija | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apache2 Web server, NGINX | ✓ | ✓ | ✓ |
| BackUp | |||
| Tjedni i mjesečni – lokalni | Uz nadoplatu | Uz nadoplatu | Uz nadoplatu |
| Dnevni – inkrementalni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalacije i statistike | |||
| Serverske statistike | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaštićene mape | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastite error stranice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Osnovna instalacija WordPress-a | Na zahtjev | Na zahtjev | Na zahtjev |
Detalji paketa mogu se mijenjati. Za aktualnu ponudu i narudžbu koristite gornje kartice povezane s ICW aplikacijom.
